型号 | 产品组 |
AEROTRAC II | 激光衍射 |
BELCAT II | 催化剂评价 |
BELMASS II | 催化剂评价 |
BELMETAL 3 | 特殊/定制的解决方案 |
BELPORE | 压汞仪 |
BELPREP VAC II | 预处理 |
BELPREP VAC III | 预处理 |
BELPYCNO | 密度测量 |
BELPYCNO L | 密度测量 |
BELREA | 特殊/定制的解决方案 |
BELSORP HP | 高压气体吸附 |
BELSORP MAX G | 比表面积和孔径分布分析仪 |
BELSORP MAX X | 比表面积和孔径分布分析仪 |
BELSORP MINI X | 比表面积和孔径分布分析仪 |
BELSORP MR1 | 比表面积和孔径分布分析仪 |
BLUEWAVE | 激光衍射 |
CAMSIZER 3D | 动态影像分析 |
CAMSIZER ONLINE | 动态影像分析 |
CAMSIZER ONLINE XL | 动态影像分析 |
CAMSIZER X2 | 动态影像分析 |
CAMSIZER XL | 动态影像分析 |
CAMSIZER S1 | 动态影像分析 |
NANOTRAC FLEX | 动态光散射 |
NANOTRAC WAVE II | 动态光散射 |
S3500 | 激光衍射 |
STABINO ZETA | 动态光散射 |
SYNC | 激光衍射 |
TURBISCAN DNS | 静态多重光散射(SMLS) |
TURBISCAN AGS | 静态多重光散射(SMLS) |
TURBISCAN TOWER | 静态多重光散射(SMLS) |
TURBISCAN LAB | 静态多重光散射(SMLS) |
TURBISCAN TRILAB | 静态多重光散射(SMLS) |
In the table below you will find information about discontinued products as well as the maintenance expiration date for the respective service parts.
We try to provide spare parts and repair service for all products for seven years after the stop of production.
However, please be advised that the seven years period is not guaranteed and that repair service might no longer be available at an earlier date.
Therefore, please consider replacing your existing with the respective new successor model.
Products | Product Discontinuation Date | Service Parts Maintenance Expiration Date * | Alternative Product |
---|---|---|---|
BELSORP 36 | March 1999 | March 2006 | BELSORP MINI X BELSORP MAX X |
BELSORP 28 | August 1999 | August 2006 | BELSORP MINI X BELSORP MAX X |
BELSORP TCV | April 2004 | April 2011 | BELSORP MAX II |
BELSORP MINI | December 2004 | December 2011 | BELSORP MINI X |
BELSORP 28SA | December 2004 | December 2011 | BELSORP MINI X BELSORP MAX II |
BELPREP FLOW | April 2006 | April 2013 | BELPREP VAC II BELPREP VAC III |
BELSORP 18 | March 2011 | March 2018 | BELSORP MAX II BELSORP 18 HT |
BELSORP 18 PLUS | March 2011 | March 2018 | BELSORP MAX II |
BELSORP AQUA3 | December 2018 | December 2025 | BELSORP MAX II-HV |
BELSORP MINI II | December 2018 | December 2025 | BELSORP MINI X |
BELQCM | June 2020 | May 2027 | Contact us |
BELSORP PVT | June 2020 | May 2027 | Contact us |
BELSORP DYNA | June 2020 | May 2027 | Contact us |
BELPREP FLOW II | December 2020 | December 2027 | BELPREP VAC II BELPREP VAC III |
BELSORP MR6 | November 2022 | November 2029 | BELSORP MR1 |
BELSORP MAX | September 2022 | September 2029 | BELSORP MAX X |
BELSORP MAX II | February 2023 | February 2030 | BELSORP MAX X |
Products | Product Discontinuation Date | Service Parts Maintenance Expiration Date * | Alternative Product |
---|---|---|---|
CAMSIZER 1999 | 2004 | 2011 | CAMSIZER 3D |
CAMSIZER 2004 | 2006 | 2013 | CAMSIZER 3D |
CAMSIZER 2006 | 2014 | 2021 | CAMSIZER 3D | CAMSIZER XT | 2016 | 2023 | CAMSIZER X2 | CAMSIZER P4 | 2023 | 2030 | CAMSIZER 3D | PARTAN 3D | 2023 | 2030 | CAMSIZER 3D | CAMSIZER M1 | 2023 | 2030 | CAMSIZER X2 / SYNC | NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | 2030 | NANOTRAC WAVE II | S3500 SI | 2023 | 2030 | CAMSIZER X2 |
Products | Product Discontinuation Date | Service Parts Maintenance Expiration Date * | Alternative Product |
---|---|---|---|
TPD1 AT | February 2009 | February 2016 | BELCAT II |
BELCAT B | May 2015 | May 2022 | BELCAT II |
BELCAT A | October 2016 | October 2023 | BELCAT II | BELCAT M | June 2020 | May 2027 | BELCAT II |
BELMETAL 1 | June 2020 | May 2027 | BELMETAL 3 |
BELMASS | 2022 | 2027 | BELMASS II |
Products | Product Discontinuation Date | Service Parts Maintenance Expiration Date * | Alternative Product |
---|---|---|---|
BELSORP VC | July 2018 | July 2025 | BELSORP Series |
*Depending on the availability of spare parts, we always try to support the devices beyond the specified minimum date in this list. For further details, please contact our sales department for inquiries regarding repairs of discontinued products.
March 2023, last revision