Microtrac的CAMSIZER XL是一款大型粒径和粒形分析仪,可以测量粒径范围在160至135,000 µm的颗粒。
产品视频
适用于各种领域,例如: 总量, 建筑材料, 肥料, 食物, 地质 / 矿产, 玻璃珠, ...
水泥
肥料
木屑
要找到满足您的颗粒表征需求的最佳解决方案,请访问我们的应用数据库
Our instruments are recognized as the benchmark tools for a wide range of application fields in science and research. This is reflected by the extensive citations in scientific publications. Feel free to download and share the articles provided below.
测量原理 | 动态图像分析(ISO 13322-2和9276-6) |
测量范围 | 160 µm - 135 mm |
测量参数 | 获得专利的3D测量方法主要遵循ISO 13322-2 |
测量速率 | > 100张图像/秒 |
尺度系数(微米/像素) | 160 µm / 像素 |
相机像素布局 | 2560 x 2048像素,最大分辨率时,每秒可显示62张图像 |
光源 | 频闪灯 |
电 | 110-230 V / 50-60 Hz |
耗电量 | 约<100瓦特 |
样品量 | > 2公斤(视应用而定) |
测量时间 | 约1-5分钟(取决于应用) |
采用材料规格 | 铝金属和不锈钢 |
设备尺寸(宽x高x深) | 400 x 1229 x 1693 mm |
重量 | 约70公斤 |
保留技术变更和出错的权利