BELCAT II是全自动化的催化剂分析仪,它是在历史悠久、广受欢迎的BELCAT系列的经验和技术基础上开发的。
BELCAT II是相关领域研究人员的首选催化剂分析仪,可通过以下技术对催化剂进行全面评估。
电池材料
色素
陶瓷
要找到满足您的颗粒表征需求的最佳解决方案,请访问我们的应用数据库
测量原理 | 动态流动法 |
检测器 | 半扩散型4元件热导检测器(TCD)。 |
测量/预处理端口 | 1 |
注入气体 | He, Ar, N2, O2, H2, CO, CO2, NH3, N2O, NO, etc. |
计量气体 | 载体:3 预处理/脉冲/MIX:8(耐腐蚀x 2) |
质量流量控制器 | 载体。F.S.100 sccm 后处理/脉冲:F.S.100 sccm MIX: F.S.30 sccm |
电炉 | Maximum temperature: 1,100°C Quick cooling: 30 minutes (400°C->50°) CATCryo II (option): -120°C supported |
蒸汽喷射(选项) | H2O, CH3OH, C2H5OH, 甲苯, 苯等。 |
设备尺寸(宽x高x深) | 500 x 750 x 500 mm |
重量 | 80 kg |
实用性 | 气体: 测量气体:0.1MPa(G),阀门驱动气体:0.45~0.55MPa(G) 接头: 1/8" Swagelok连接 电源: AC 100-120 V / 200-240 V, 1,300 W, 50/60 Hz |
通过CE认证 | 是 |
Recommended Monitor | Full HD monitors |
保留技术变更和出错的权利